Giá Sắt Thép Hình V Miền Nam

logo

logo

Hotline tư vấn:

0919 405 999

0909 345 999

Giá Sắt Thép Hình V Miền Nam
19/05/2024 10:50 AM 210 Lượt xem

    Bảng giá sắt thép hình V Miền Nam 2024

    Sắt thép hình V Miền Nam là sản phẩm trực thuộc thương hiệu Thép Miền Nam, được ứng dụng rộng rãi từ công nghiệp đến dân dụng tại Việt Nam. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp đến quý khách bảng báo giá sắt thép hình V Miền Nam 2024 tại Tphcm.

    1/ Bảng giá sắt thép V đen Miền Nam

    Quy Cách Độ Dày Kg/Cây

    Đơn Giá Cây 6m

    Kg Cây 6m
    V63*63 3.00 21.00 12,000 252,000
    3.50 23.00 12,000 276,000
    3.80 24.00 12,000 288,000
    4.00 25.00 12,000 300,000
    4.30 26.00 12,000 312,000
    4.50 27.00 12,000 324,000
    4.80 28.00 12,000 336,000
    5.00 29.00 12,000 348,000
    5.50 30.00 12,000 360,000
    6.00 31.00 12,000 372,000
    V70*70 5.00 32.00 12,300 393,600
    6.00 37.00 12,300 455,100
    7.00 42.00 12,300 516,600
    8.00 48.00 12,300 590,400
    V75*75 5.00 34.00 12,300 418,200
    6.00 39.00 12,300 479,700
    7.00 46.00 12,300 565,800
    8.00 52.00 12,300 639,600
    V80*80 6.00 42.00 12,600 529,200
    7.00 48.00 12,600 604,800
    8.00 56.00 12,600 705,600
    V90*90 7.00 56.00 12,600 705,600
    8.00 62.00 12,600 781,200
    9.00 70.00 12,600 882,000
    V100*100 7.00 62.00 12,600 781,200
    8.00 67.00 12,600 844,200
    10.00 84.00 12,600 1,058,400
    10.00 90.00 12,600 1,134,000
    V120*120 8.00 88.20 13,000 1,146,600
    10.00 109.20 13,000 1,419,600
    12.00 130.20 13,000 1,692,600
    V125*125 10.00 114.78 13,000 1,492,140
    12.00 136.20 13,000 1,770,600
    V130*130 10.00 118.80 13,000 1,544,400
    12.00 140.40 13,000 1,825,200
    V150*150 10.00 138.00 14,500 2,001,000
    12.00 163.98 14,500 2,377,710
    15.00 201.60 14,500 2,923,200

     

    2/ Bảng giá thép hình V Miền Nam mạ kẽm

    Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Đơn Giá Cây 6m
    V63*63 3.00 21.00 336,000
    3.50 23.00 368,000
    3.80 24.00 384,000
    4.00 25.00 400,000
    4.30 26.00 416,000
    4.50 27.00 432,000
    4.80 28.00 448,000
    5.00 29.00 464,000
    5.50 30.00 480,000
    6.00 31.00 496,000
    V70*70 5.00 32.00 521,600
    6.00 37.00 603,100
    7.00 42.00 684,600
    8.00 48.00 782,400
    V75*75 5.00 34.00 554,200
    6.00 39.00 635,700
    7.00 46.00 749,800
    8.00 52.00 847,600
    V80*80 6.00 42.00 697,200
    7.00 48.00 796,800
    8.00 56.00 929,600
    V90*90 7.00 56.00 929,600
    8.00 62.00 1,029,200
    9.00 70.00 1,162,000
    V100*100 7.00 62.00 1,029,200
    8.00 67.00 1,112,200
    10.00 84.00 1,394,400
    10.00 90.00 1,494,000
    V120*120 8.00 88.20 1,499,400
    10.00 109.20 1,856,400
    12.00 130.20 2,213,400
    V125*125 10.00 114.78 1,951,260
    12.00 136.20 2,315,400
    V130*130 10.00 118.80 2,019,600
    12.00 140.40 2,386,800
    V150*150 10.00 138.00 2,553,000
    12.00 163.98 3,033,630
    15.00 201.60 3,729,600

     

    3/ Bảng giá sắt thép hình V Miền Nam mạ kẽm nhúng nóng

    Quy Cách Độ Dày Kg/Cây Đơn Giá Cây 6m
    V63*63 3.00 21.00 477,855
    3.50 23.00 523,365
    3.80 24.00 546,120
    4.00 25.00 568,875
    4.30 26.00 591,630
    4.50 27.00 600,548
    4.80 28.00 622,790
    5.00 29.00 645,033
    5.50 30.00 667,275
    6.00 31.00 689,518
    V70*70 5.00 32.00 721,600
    6.00 37.00 834,350
    7.00 42.00 947,100
    8.00 48.00 1,082,400
    V75*75 5.00 34.00 707,455
    6.00 39.00 811,493
    7.00 46.00 957,145
    8.00 52.00 1,081,990
    V80*80 6.00 42.00 886,830
    7.00 48.00 1,013,520
    8.00 56.00 1,182,440
    V90*90 7.00 56.00 1,182,440
    8.00 62.00 1,309,130
    9.00 70.00 1,478,050
    V100*100 7.00 62.00 1,309,130
    8.00 67.00 1,414,705
    10.00 84.00 1,773,660
    10.00 90.00 1,900,350
    V120*120 8.00 88.20 1,898,505
    10.00 109.20 2,350,530
    12.00 130.20 2,802,555
    V125*125 10.00 114.78 2,470,640
    12.00 136.20 2,931,705
    V130*130 10.00 118.80 2,557,170
    12.00 140.40 3,022,110
    V150*150 10.00 138.00 3,182,625
    12.00 163.98 3,781,789
    15.00 201.60 4,649,400
    Zalo
    Hotline
    Hotline